招生考试网
学历类| 阳光高考 研 究 生 自学考试 成人高考 专 升 本 中考会考 外语类| 四 六 级 职称英语 商务英语 公共英语 日语能力
资格类| 公 务 员 报 关 员 银行从业 司法考试 导 游 证 教师资格 财会类| 会 计 证 经 济 师 会计职称 注册会计 税 务 师
工程类| 一级建造 二级建造 造 价 师 造 价 员 咨 询 师 监 理 师 医学类| 卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士 国际护士
计算机| 等级考试 软件水平 应用能力 其它类| 书画等级 美国高考 驾 驶 员 书法等级 少儿英语 报 检 员 单 证 员 出国留学
 招生考试网 - 高考 - 全国高考 - 青海高考 - 正文
高考首页 福建高考 福建省质检 各省高考 历年资料 高考志愿 录取分数线 招生计划 高校招生 录取查询 招生章程 成绩查询 招生简章 高校专业 高考试题
高考作文 高考政策 高考辅导 招生专业 高考大纲 心理减压 高考状元 高招诈骗 高考工具 高中新课程 艺术高考 高校频道 历年分数线查询
全国高考 北京高考 上海高考 广东高考 山东高考 江苏高考 浙江高考 湖北高考 四川高考 天津高考 陕西高考 湖南高考 福建高考 重庆高考 安徽高考 辽宁高考 江西高考 海南高考 宁夏高考 吉林高考 山西高考 广西高考 云南高考 新疆高考 黑龙江高考 青海高考 甘肃高考 西藏高考 河北高考 贵州高考 河南高考 内蒙古高考 香港 澳门 上海春季高考

2012年07月16日青海高考录取名单查询

来源:2exam.com 2012-7-17 8:23:58
2012年07月16日高考录取名单
科类名称 准考证号 姓名 志愿号 录取院校 录取专业 成绩
文史  101821915 桂婷 1 北京理工大学 01经济学 474
文史  101860609 陈生玉 1 北京理工大学 02社会工作 472
文史  101840607 严雪彤 1 北京理工大学 02社会工作 472
文史  111920314 贺萍 1 北京理工大学 19预科班 443
文史  111851628 马玉贞 1 北京理工大学 19预科班 437
理工  511912112 井有龙 1 北京理工大学 10通信工程 598
理工  501510722 吴明华 1 北京理工大学 08机械工程及自动化 568
理工  501854909 解旭东 1 北京理工大学 11自动化 568
理工  501815512 宁可 1 北京理工大学 11自动化 568
理工  501812426 王芮 1 北京理工大学 14高分子材料与工程 565
理工  501520817 姜星宇 1 北京理工大学 06探测制导与控制技术 561
理工  501812802 王嘉浩 1 北京理工大学 07车辆工程 560
理工  501925706 崔雅静 1 北京理工大学 08机械工程及自动化 554
理工  501620120 郭沛沛 1 北京理工大学 12计算机科学与技术 549
理工  501810229 孟祥成 1 北京理工大学 13物联网工程 548
理工  511813304 王静 1 北京理工大学 14高分子材料与工程 548
理工  501810323 何珺 1 北京理工大学 09光电信息工程 548
理工  501521027 齐泽民 1 北京理工大学 14高分子材料与工程 547
理工  501921317 沈俊荣 1 北京理工大学 15能源化学工程 545
理工  501521703 孙佩霞 1 北京理工大学 12计算机科学与技术 530
理工  511810529 魏民 1 北京理工大学 05安全工程 525
理工  501813308 张博 1 北京理工大学 03工程力学 521
理工  511853224 乔贵 1 北京理工大学 16生物科学类 514
理工  501810926 白慧中 1 北京理工大学 17数学类 503
理工  511937411 马鑫 1 北京理工大学 20预科班 502
理工  511812806 马蕊 1 北京理工大学 20预科班 502
理工  511812221 孟诗宇 1 北京理工大学 20预科班 490
理工  501812220 张铭枫 1 北京理工大学 15能源化学工程 469
理工  501110323 冯天威 1 北京理工大学 15能源化学工程 444
理工  511857608 赵旭良 1 北京理工大学 17数学类 433
理工  501824015 张瑜斐 1 北京理工大学 18理科试验班 429
理工  511858006 马英 1 北京理工大学 04安全工程 428
理工  501851918 杨雯雯 1 北京理工大学 13物联网工程 415
理工  511110210 白玛才措 1 北京理工大学 21预科班 365
理工  501011017 贾皓东 1 北京科技大学 01材料科学与工程 564
理工  501814605 王雪莹 1 北京科技大学 09信息安全 563
理工  501833213 赵鹏 1 北京科技大学 01材料科学与工程 562
理工  501811502 任科 1 北京科技大学 01材料科学与工程 561
理工  501856608 王斌忠 1 北京科技大学 04机械类 559
理工  511857630 王凯军 1 北京科技大学 06自动化 557
理工  511812824 王钰婷 1 北京科技大学 03管理科学与工程类 555
理工  501815423 张维升 1 北京科技大学 05能源动力类 547
理工  501010918 马杰 1 北京科技大学 04机械类 546
理工  501821626 李杨 1 北京科技大学 10冶金工程 546
理工  501814827 王容岳 1 北京科技大学 10冶金工程 542
理工  511813422 洪嘉峰 1 北京科技大学 01材料科学与工程 540
理工  501864630 李成霞 1 北京科技大学 08通信工程 540
理工  511937606 韩虎 1 北京科技大学 11土木工程 538
理工  501521830 王萌 1 北京科技大学 10冶金工程 537
理工  501810829 董岩 1 北京科技大学 04机械类 537
理工  501010820 施碧莹 1 北京科技大学 02经济学类 531
理工  501813306 张远航 1 北京科技大学 05能源动力类 529
理工  501811929 童雷 1 北京科技大学 08通信工程 527
理工  501813609 刘芳 1 北京科技大学 05能源动力类 525
理工  511850205 虎智辉 1 北京科技大学 15信息与计算科学 524
理工  501811813 张颖 1 北京科技大学 01材料科学与工程 523
理工  501814904 郝作亮 1 北京科技大学 11土木工程 522
理工  501810702 王嘉熠 1 北京科技大学 06自动化 522
理工  501815228 汤燕 1 北京科技大学 07计算机科学与技术 519
理工  501812022 张嘉诚 1 北京科技大学 01材料科学与工程 518
理工  511833304 马麟 1 北京科技大学 13采矿工程 516
理工  501811015 李旭亮 1 北京科技大学 16应用物理学 512
理工  501938804 石发才 1 北京科技大学 11土木工程 510
理工  501820412 陈国俊 1 北京科技大学 01材料科学与工程 510
理工  511911108 黄文斌 1 北京科技大学 12安全工程 509
理工  511862118 圈炳忠 1 北京科技大学 14矿物加工工程 508
理工  501810706 张菂 1 北京科技大学 07计算机科学与技术 508
理工  501521613 王笑 1 北京科技大学 17应用化学 506
理工  501814915 董晓卿 1 北京科技大学 16应用物理学 505
理工  511820820 喇志斌 1 北京科技大学 17应用化学 503
理工  501814330 季生媛 1 北京科技大学 18生物技术 496
理工  511830417 曹悦曦 1 北京科技大学 19预科班(冶金工程) 414
理工  511970501 马腾 1 北京科技大学 20预科班(机械类) 404
文史  111852122 程晓玥 1 北京工商大学 01新闻传播学类 495
文史  101520506 于小琪 1 北京工商大学 02财务管理 491
文史  111810221 马雨晨 1 北京工商大学 01新闻传播学类 466
文史  101521120 李佳燕 2 北京工商大学 01新闻传播学类 445
文史  101821411 马赟 1 北京工商大学 02财务管理 438
理工  501813205 薛如玉 1 北京工商大学 05经济学类(财经类) 491
理工  501812008 万美葶 1 北京工商大学 05经济学类(财经类) 480
理工  501814328 石娟平 1 北京工商大学 05经济学类(财经类) 474
理工  501310414 孙媛媛 1 北京工商大学 05经济学类(财经类) 472
理工  501813929 李海芮 1 北京工商大学 05经济学类(财经类) 466
理工  501925228 李姗 1 北京工商大学 04电气信息类 459
理工  501856001 姜有琴 1 北京工商大学 03机械类 458
理工  511310204 才让吉 1 北京工商大学 03机械类 457
理工  501864615 李琛 1 北京工商大学 04电气信息类 449
理工  501851929 高雁 1 北京工商大学 04电气信息类 447
理工  501814116 李慧 1 北京工商大学 04电气信息类 444
理工  501110103 王振颖 1 北京工商大学 03机械类 441
理工  501872109 张润君 1 北京工商大学 03机械类 435
理工  501210408 李尚鹏 1 北京工商大学 03机械类 426
理工  501870621 鲍媛 1 北京工商大学 04电气信息类 425
理工  511925104 李国庆 1 中国农业大学 05植物生产类 557
理工  501812523 曹莉娟 1 中国农业大学 01环境科学类 542
理工  501931117 余洋婷 1 中国农业大学 06工商管理类 524
理工  501813514 李一博 1 中国农业大学 04农业工程类 520
理工  501010528 周婕 1 中国农业大学 09动物科学 517
理工  501814921 李瑞琦 1 中国农业大学 08车辆工程 515
理工  501812026 罗璇 1 中国农业大学 07机械设计制造及其自动化 491
理工  501922719 刘天瑞 1 中国农业大学 03水利类 488
理工  501912324 李唯语 1 中国农业大学 02电气信息类 452
理工  501810109 马小涵 1 北京林业大学 06园林 551
理工  501814610 杜俊生 1 北京林业大学 07风景园林 534
理工  501815406 周雪平 1 北京林业大学 14农林经济管理 526
理工  501815321 孙婉怡 1 北京林业大学 06园林 522
理工  511853427 袁德珍 1 北京林业大学 02食品科学与工程 511
理工  501812009 李一丹 1 北京林业大学 06园林 507
理工  501823605 何紫昱 1 北京林业大学 08园艺 505
理工  501814709 张震中 1 北京林业大学 04水土保持与荒漠化防治 487
理工  501864325 韩晓春 1 北京林业大学 13会计学 483
理工  501813808 乔丹 1 北京林业大学 03森林资源类 480
理工  501870310 安启霞 1 北京林业大学 04水土保持与荒漠化防治 478
理工  501864706 张钰昕 1 北京林业大学 03森林资源类 470
理工  501820323 籍翔 1 北京林业大学 11机械设计制造及其自动化 468
理工  501841819 李苏婷 1 北京林业大学 02食品科学与工程 466
理工  501920817 王民文 1 北京林业大学 12木材科学与工程 462
理工  501811012 吴忧 1 北京林业大学 12木材科学与工程 434
理工  511823723 马雪姣 1 北京林业大学 15预科班 428
理工  501840520 李凌云 1 北京林业大学 05野生动物与自然保护区管理 428
理工  511410724 索南东主 1 北京林业大学 15预科班 428
理工  501911715 谢慧贞 1 北京林业大学 11机械设计制造及其自动化 424
理工  511210305 久太加 1 北京林业大学 09旅游管理 414
理工  511924018 仓桑吉昂毛 1 北京林业大学 09旅游管理 406
理工  511813004 张馥显 1 北京外国语大学 09预科班 562
理工  501811204 邰洋 1 北京外国语大学 08会计学 561
理工  501813912 罗舒妤 1 北京外国语大学 07国际经济与贸易 559
理工  501011528 王昊 1 北京外国语大学 06英语 546
理工  511962714 李文雯 1 北京外国语大学 09预科班 506
理工  511110113 吉良雄 1 北京外国语大学 10预科班 389
文史  111811719 高明芳 1 中国传媒大学 01传播学(媒体市场调查与分析方向) 546
文史  101811515 张海明 1 中国传媒大学 01传播学(媒体市场调查与分析方向) 534
文史  101920309 姜宛欣 1 中国传媒大学 04经济学类 526
文史  101810904 刘文君 1 中国传媒大学 02广告学 521
文史  101810119 段禾珊 1 中国传媒大学 03英语 514
文史  101811605 康蕾 1 中国传媒大学 04经济学类 513
文史  101820113 刘诗梦 1 中国传媒大学 03英语 511
文史  101832227 程潇熠 1 中国传媒大学 05汉语言(应用语言学方向) 504
文史  101810401 张帆 1 中国传媒大学 02广告学 503
文史  101820922 赵超 1 中国传媒大学 06法学 503
文史  111520920 马苑 1 中国传媒大学 13预科班 502
文史  101921128 王莹 1 中国传媒大学 05汉语言(应用语言学方向) 502
文史  101810502 丁文莹 1 中国传媒大学 06法学 501
文史  111852011 赵雅静 1 中国传媒大学 13预科班 455
理工  501811924 刘志豪 1 中国传媒大学 10数字媒体技术 565
理工  501810613 王博洋 1 中国传媒大学 08广播电视工程 553
理工  501640420 党海霞 1 中国传媒大学 07通信工程 532
理工  501815328 杜乾骁 1 中国传媒大学 10数字媒体技术 532
理工  501811214 魏洁 1 中国传媒大学 08广播电视工程 527
理工  501855129 徐媛媛 1 中国传媒大学 07通信工程 524
理工  501923023 丁春艳 1 中国传媒大学 09电子信息工程 516
理工  501813221 刘承毅 1 中国传媒大学 09电子信息工程 514
理工  511967124 季妍霞 1 中国传媒大学 12计算机科学与技术 514
理工  501811708 滕阳 1 中国传媒大学 11信息与计算科学 508
理工  501820326 邢雯 1 中国传媒大学 12计算机科学与技术 506
理工  501920809 马彩红 1 中国传媒大学 11信息与计算科学 497
理工  511937121 韩丰仪 1 中国传媒大学 14预科班 442
理工  511970412 多杰措 2 中国传媒大学 14预科班 426
理工  511980201 马晓燕 2 中国传媒大学 14预科班 420
文史  111811026 马涵 1 中央财经大学 01金融学 559
文史  101810513 赵雪珂 1 中央财经大学 01金融学 546
文史  101810824 王祎蕾 1 中央财经大学 03国际政治(国际政治经济学) 543
文史  101811206 胡冰清 1 中央财经大学 03国际政治(国际政治经济学) 543
文史  101810230 陈瀚伦 1 中央财经大学 02税务(国际税收) 539
文史  111811710 张熙晖 1 中央财经大学 02税务(国际税收) 538
文史  101921818 白云 1 中央财经大学 04法学 535
文史  101811220 宋蕾 1 中央财经大学 04法学 534
文史  101010215 李泽华 1 中央财经大学 04法学 530
文史  101520208 郭倩 1 中央财经大学 04法学 513
理工  511851807 马承志 1 中央财经大学 06会计学(注册会计书专门化) 630
理工  511814604 马昱炜 1 中央财经大学 06会计学(注册会计书专门化) 617
理工  511010628 陈亚楠 1 中央财经大学 06会计学(注册会计书专门化) 610
理工  511814305 陈晋昱 1 中央财经大学 14经济学(数理经济与数理金融) 606
理工  501814013 权鑫 1 中央财经大学 08国际经济与贸易 604
理工  511640323 沈玮 1 中央财经大学 07财务管理 603
理工  501011007 王佳雯 1 中央财经大学 07财务管理 602
理工  511922625 李雯 1 中央财经大学 14经济学(数理经济与数理金融) 601
理工  501814317 余佳慧 1 中央财经大学 11工程管理(投资与造价管理) 599
理工  511921116 丁孟岚 1 中央财经大学 05财政学 597
理工  511850418 吴玥 1 中央财经大学 05财政学 595
理工  501812505 王若凡 1 中央财经大学 08国际经济与贸易 594
理工  501814727 丁肇明 1 中央财经大学 11工程管理(投资与造价管理) 594
理工  511520603 冶小红 1 中央财经大学 05财政学 592
理工  511560217 马睿 1 中央财经大学 05财政学 590
理工  511912706 马海平 1 中央财经大学 09国民经济管理 589
理工  511811417 韩锐 1 中央财经大学 09国民经济管理 589
理工  501011001 侯瑞 1 中央财经大学 08国际经济与贸易 587
理工  501510319 韦丹 1 中央财经大学 12房地产经营管理 587
理工  501815721 戴筱爽 1 中央财经大学 10人力资源管理 584
理工  501011230 王颖 1 中央财经大学 10人力资源管理 582
理工  501922604 沈倩 1 中央财经大学 12房地产经营管理 581
理工  511530411 王玥 1 中央财经大学 13公共事业管理 580
理工  501815216 冯晨 1 中央财经大学 13公共事业管理 580
文史  121311307 斗拉太 1 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 550
文史  121320424 赛藏 1 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 535
文史  111910302 马文莲 1 中央民族大学 10新闻传播学类 515
文史  121312130 仁青吉 1 中央民族大学 08中国少数民族语言文学(汉藏) 508
文史  111860516 巴春阳 1 中央民族大学 19公共管理类 508
文史  121430902 叶忠措 1 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 508
文史  121320523 多杰才让 1 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 507
文史  101921601 俞逸凡 1 中央民族大学 13历史学基地班 504
文史  121311027 完么南杰 1 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 503
文史  121321007 闹日多杰 1 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 503
文史  121311911 肉增拉毛 1 中央民族大学 08中国少数民族语言文学(汉藏) 502
文史  111851304 顾锡铭 1 中央民族大学 03国际经济与贸易 502
文史  121320327 索南卓玛 1 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 502
文史  121311226 夏吾措 1 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 501
文史  121420709 群拉 1 中央民族大学 08中国少数民族语言文学(汉藏) 500
文史  111810312 杜莹莹 1 中央民族大学 18工商管理类 500
文史  121981006 卓么吉 1 中央民族大学 08中国少数民族语言文学(汉藏) 498
文史  121310623 完德卓玛 1 中央民族大学 08中国少数民族语言文学(汉藏) 496
文史  121320318 普毛卓尕 1 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 495
文史  121630702 扎西拉旦 1 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 495
文史  121312225 多杰仁增 1 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 495
文史  121311710 万玛本 1 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 494
文史  111521114 李琳 1 中央民族大学 18工商管理类 494
文史  111811020 赵蕊 1 中央民族大学 04法学 492
文史  121311617 娘毛先 1 中央民族大学 08中国少数民族语言文学(汉藏) 491
文史  111810315 马海蕊 1 中央民族大学 09汉语言文学 488
文史  101820110 刘怡琛 1 中央民族大学 17民族学(民族理论与民族政策) 486
文史  101840923 陈瑞青 1 中央民族大学 15民族学 486
文史  111810306 冯洁 1 中央民族大学 14博物馆学 485
文史  111850230 马杰 1 中央民族大学 19公共管理类 483
文史  111961411 东小娜 1 中央民族大学 09汉语言文学 481
文史  111320212 索南拉毛 1 中央民族大学 02宗教学 481
文史  111520412 石雪茹 1 中央民族大学 04法学 481
文史  111811917 赵文琪 1 中央民族大学 11英语(翻译) 479
文史  111820719 韩震 1 中央民族大学 09汉语言文学 475
文史  111832105 祁影玲 1 中央民族大学 09汉语言文学 475
文史  101521221 王欢 1 中央民族大学 01哲学 473
文史  111851823 王琳 1 中央民族大学 12俄语(俄语、乌兹别克语) 471
文史  111811511 华珍 1 中央民族大学 16社会工作 470
文史  131511303 雪日娜 1 中央民族大学 06中国少数民族语言文学(蒙汉) 447
文史  131511211 乔腾措 1 中央民族大学 06中国少数民族语言文学(蒙汉) 437
文史  131550814 月红 1 中央民族大学 05中国少数民族语言文学(蒙古) 377
理工  511810604 高飞雨 1 中央民族大学 20国际经济与贸易 533
理工  511851522 仲立淑 1 中央民族大学 22金融学 516
理工  521310709 才让南加 1 中央民族大学 28信息与计算科学(民考民) 510
理工  511810603 沈博文 1 中央民族大学 22金融学 509
理工  511935926 马永强 1 中央民族大学 20国际经济与贸易 509
理工  511520408 马晏翔 1 中央民族大学 31自动化 507
理工  511910608 张紫云 1 中央民族大学 29电子信息工程 496
理工  511924928 贺瑜 1 中央民族大学 37工商管理类 494
理工  511510504 才让东智 1 中央民族大学 32计算机科学与技术 494
理工  511910614 马洪花 1 中央民族大学 37工商管理类 494
理工  511110410 代吉措 1 中央民族大学 21财政学 494
理工  511820123 鲍小梅 1 中央民族大学 37工商管理类 489
理工  511938705 郭继盛 1 中央民族大学 34环境科学类 489
理工  511925317 马金贵 1 中央民族大学 34环境科学类 487
理工  511812515 穆琳 1 中央民族大学 30通信工程 484
理工  511813114 甘英 1 中央民族大学 37工商管理类 483
理工  511814922 李婧 1 中央民族大学 34环境科学类 483
理工  511812323 韩占成 1 中央民族大学 37工商管理类 480
理工  511320117 马英品 1 中央民族大学 30通信工程 478
理工  511967210 兰玉婷 1 中央民族大学 34环境科学类 476
理工  511865312 韩贵云 1 中央民族大学 32计算机科学与技术 474
理工  521310916 看着措 1 中央民族大学 28信息与计算科学(民考民) 473
理工  511853606 王斌 1 中央民族大学 31自动化 472
理工  511855220 韩启良 1 中央民族大学 33生物科学类 472
理工  511911922 马亚楠 1 中央民族大学 24新闻传播学类 471
理工  511930316 鲍志鑫 1 中央民族大学 26社会工作 470
理工  511814123 高乃夫 1 中央民族大学 25英语(翻译) 469
理工  511611207 马国庆 1 中央民族大学 27信息与计算科学 468
理工  511855918 马淑萍 1 中央民族大学 36制药工程 467
理工  511852402 吴国军 1 中央民族大学 23法学 466
理工  511857128 石大林 1 中央民族大学 33生物科学类 466
理工  511814812 马佳昱 1 中央民族大学 35化学 465
理工  501010207 孙金星 1 中央民族大学 23法学 465
理工  511310108 祁文艳 1 中央民族大学 27信息与计算科学 465
理工  511853822 张文静 1 中央民族大学 27信息与计算科学 463
理工  511862124 冶飞 1 中央民族大学 33生物科学类 462
理工  511870117 贺海青 1 中央民族大学 36制药工程 460
理工  511510327 李玉 1 中央民族大学 35化学 456
文史  101540109 花希 2 中国政法大学 03公共管理类 538
文史  101521321 王丹 1 中国政法大学 01法学 537
文史  101610821 谢翔宇 1 中国政法大学 01法学 536
文史  101821011 陈丹丹 1 中国政法大学 01法学 534
文史  101560124 周琦 1 中国政法大学 01法学 533
文史  111810701 马嬿 1 中国政法大学 01法学 532
文史  101520518 郑昕烨 1 中国政法大学 01法学 519
文史  101811907 吴聪 1 中国政法大学 01法学 516
文史  101521312 向柏玮 1 中国政法大学 01法学 514
文史  111630310 王之钰 1 中国政法大学 01法学 508
文史  101811211 刘萌萌 1 中国政法大学 01法学 508
文史  101930421 赵高阳 2 中国政法大学 02工商管理 504
文史  101811203 俞霄 1 中国政法大学 04国际政治 493
文史  101811524 王璇 1 中国政法大学 02工商管理 465
文史  111440121 其华加 1 中国政法大学 05政治学与行政学 461
文史  111110705 昂旺丁增 1 中国政法大学 05政治学与行政学 438
文史  101810311 唐佳旻 1 中国政法大学 03公共管理类 436
理工  511938616 马学海 2 华北电力大学(北京) 10信息安全 591
理工  501814706 辛颖 1 华北电力大学(北京) 18电气工程及其自动化 583
理工  511813212 封亚东 1 华北电力大学(北京) 18电气工程及其自动化 579
理工  501813818 孙默涵 1 华北电力大学(北京) 18电气工程及其自动化 577
理工  511430101 赵志刚 1 华北电力大学(北京) 18电气工程及其自动化 576
理工  511853902 焦焕年 1 华北电力大学(北京) 18电气工程及其自动化 574
理工  501814101 陈祺 1 华北电力大学(北京) 18电气工程及其自动化 573
理工  501814725 杨帆 1 华北电力大学(北京) 18电气工程及其自动化 572
理工  511980511 韩金兰 1 华北电力大学(北京) 26智能电网信息工程 571
理工  511852711 马登云 1 华北电力大学(北京) 18电气工程及其自动化 569
理工  501811508 林万德 1 华北电力大学(北京) 18电气工程及其自动化 567
理工  501811124 王哲 1 华北电力大学(北京) 13热能与动力工程 567
理工  511962209 赵义珍 1 华北电力大学(北京) 13热能与动力工程 565
理工  501815602 李挺 1 华北电力大学(北京) 19自动化 559
理工  501812508 郑鹏鸿 1 华北电力大学(北京) 13热能与动力工程 559
理工  501857529 李昌林 1 华北电力大学(北京) 13热能与动力工程 557
理工  501811915 时晨阳 1 华北电力大学(北京) 19自动化 557
理工  501815125 朱文娇 1 华北电力大学(北京) 14核工程与核技术 556
理工  511981122 李韬 1 华北电力大学(北京) 20电子信息工程 555
理工  501520626 陈童 1 华北电力大学(北京) 13热能与动力工程 555
理工  501811613 陈沁阳 1 华北电力大学(北京) 17新能源科学与工程 553
理工  501520418 弓林娟 1 华北电力大学(北京) 19自动化 552
理工  501813124 常祺鑫 1 华北电力大学(北京) 13热能与动力工程 551
理工  511921101 代当周 1 华北电力大学(北京) 25电力工程与管理 550
理工  501853826 李鑫 1 华北电力大学(北京) 13热能与动力工程 549
理工  501910829 龚雅君 1 华北电力大学(北京) 19自动化 546
理工  501810326 李晓斌 1 华北电力大学(北京) 19自动化 546
理工  511851223 王占彬 1 华北电力大学(北京) 14核工程与核技术 545
理工  501963008 保广栋 1 华北电力大学(北京) 14核工程与核技术 545
理工  501814112 雷晓宇 1 华北电力大学(北京) 25电力工程与管理 545
理工  501962419 王富志 1 华北电力大学(北京) 13热能与动力工程 544
理工  501812327 徐玉蓉 1 华北电力大学(北京) 21通信工程 543
理工  501814926 高胜林 1 华北电力大学(北京) 13热能与动力工程 543
理工  511937312 张承志 1 华北电力大学(北京) 26智能电网信息工程 540
理工  501830820 徐雅雪 1 华北电力大学(北京) 13热能与动力工程 540
理工  511813526 马遥 1 华北电力大学(北京) 21通信工程 538
理工  501925714 周文杰 1 华北电力大学(北京) 16风能与动力工程 538
理工  501420301 王青宽 1 华北电力大学(北京) 28水利水电工程 536
理工  501922605 赵丰强 1 华北电力大学(北京) 16风能与动力工程 533
理工  511910909 赵永健 1 华北电力大学(北京) 12测控技术与仪器 532
理工  501810915 甘嘉田 1 华北电力大学(北京) 12测控技术与仪器 532
理工  501870509 马永强 1 华北电力大学(北京) 08经济学类 532
理工  501810707 汪怡舟 1 华北电力大学(北京) 12测控技术与仪器 531
理工  501811413 张子扬 1 华北电力大学(北京) 17新能源科学与工程 529
理工  501925811 逯克辉 1 华北电力大学(北京) 15能源工程及自动化 528
理工  511933918 马文祥 1 华北电力大学(北京) 16风能与动力工程 528
理工  511930506 马亚强 1 华北电力大学(北京) 21通信工程 526
理工  511811911 吴生歆 1 华北电力大学(北京) 20电子信息工程 525
理工  501921009 李海涛 1 华北电力大学(北京) 21通信工程 520
理工  501842407 姚磊 1 华北电力大学(北京) 09信息与计算科学 519
理工  501813009 石果 1 华北电力大学(北京) 11材料科学与工程 516
理工  501811626 董万欣 1 华北电力大学(北京) 23电子科学与技术 516
理工  501813822 范梦鸿 1 华北电力大学(北京) 31市场营销 513
理工  501922415 海青龙 1 华北电力大学(北京) 22计算机科学与技术 510
理工  501520804 邢晨曦 1 华北电力大学(北京) 08经济学类 501
理工  501853429 卢思彤 1 华北电力大学(北京) 09信息与计算科学 499
理工  501920305 王婧 1 华北电力大学(北京) 24软件工程 498
理工  501911321 温得琴 1 华北电力大学(北京) 11材料科学与工程 496
理工  501521430 蔡润玉 1 华北电力大学(北京) 24软件工程 494
理工  501968009 申彦玲 1 华北电力大学(北京) 29水文与水资源工程 489
理工  501814030 全宣榕 1 华北电力大学(北京) 30工程管理 472
理工  501920313 李招弟 1 华北电力大学(北京) 22计算机科学与技术 469
理工  511856720 严宝林 1 华北电力大学(北京) 27建筑环境与设备工程 440
理工  501852623 宁亚楠 1 华北电力大学(北京) 32人力资源管理 439
理工  501964101 宋贤月 1 华北电力大学(北京) 10信息安全 429
文史  101821512 郭雅琴 1 天津财经大学 08会计学 522
文史  101831522 张婵 1 天津财经大学 02金融学 511
文史  101811708 张敏 1 天津财经大学 01国际经济与贸易 508
文史  101851513 窦文霞 1 天津财经大学 06工商管理 506
文史  111930317 甘瑞浩 2 天津财经大学 04社会体育 504
文史  111822017 解欣 1 天津财经大学 09物流管理 500
文史  111521016 马瑞 1 天津财经大学 05汉语言文学 499
文史  101840430 赵慧洁 1 天津财经大学 03法学 491
文史  101810524 魏雅瑾 1 天津财经大学 03法学 479
文史  111822126 王子强 2 天津财经大学 09物流管理 450
文史  101930125 哈元红 1 天津财经大学 03法学 439
文史  101520906 徐翔 1 天津财经大学 07市场营销 435
文史  101930219 李海霞 1 天津财经大学 09物流管理 434
文史  111851702 李富瑛 2 延边大学 02历史学 460
文史  101850701 史金娴 1 延边大学 01工商管理 442
文史  111960626 申占龄 1 延边大学 01工商管理 442
文史  111933320 张永超 1 延边大学 02历史学 434
文史  101110306 王若望 1 华东政法大学 07公共事业管理 441
理工  511936302 祁梅芳 1 江苏科技大学 06电子信息科学与技术 452
理工  511921019 祁晓慧 2 江苏科技大学 07信息管理与信息系统 448
理工  501923205 叶琛 1 江苏科技大学 08焊接技术与工程 445
理工  501922628 王存泰 1 江苏科技大学 08焊接技术与工程 438
理工  501830728 石先均 1 江苏科技大学 10通信工程 432
理工  501520910 阮超 1 江苏科技大学 06电子信息科学与技术 429
理工  501822005 李学红 1 江苏科技大学 10通信工程 427
理工  501936309 武珊 1 江苏科技大学 09材料成型及控制工程 426
理工  501872310 张海顺 2 江苏科技大学 07信息管理与信息系统 426
理工  511510630 王喜福 1 江苏科技大学 09材料成型及控制工程 426
理工  501910201 许云显 1 江苏科技大学 03机械设计制造及其自动化 424
理工  501815422 解腾飞 1 江苏科技大学 04机械电子工程 413
理工  501521124 陆旭 1 江苏科技大学 05轮机工程 412
理工  501855905 何源 1 江苏科技大学 05轮机工程 410
理工  501820613 何云天 1 江苏科技大学 04机械电子工程 403
理工  511961306 裴加羊 1 南京信息工程大学 13大气科学 537
理工  511110413 索南巴桑 1 南京信息工程大学 13大气科学 498
理工  501912902 祁玉佳 1 南京信息工程大学 13大气科学 488
理工  501852909 张宝元 1 南京信息工程大学 13大气科学 475
理工  501813201 宋萍 1 合肥工业大学 10建筑学 498
理工  511813508 黄扎西坚措 1 合肥工业大学 05电气工程及其自动化 493
理工  501813128 刘茜 1 合肥工业大学 10建筑学 489
理工  501962321 李彬堂 1 合肥工业大学 05电气工程及其自动化 483
理工  501814409 陈元春 1 合肥工业大学 09土木工程 481
理工  511968011 闫国楠 1 合肥工业大学 12会计学 477
理工  501823911 徐英彤 1 合肥工业大学 09土木工程 477
理工  501810306 李亚宁 1 合肥工业大学 07通信工程 476
理工  501820423 贺一珉 1 合肥工业大学 02光信息科学与技术 475
理工  511962016 马金月 1 合肥工业大学 12会计学 474
理工  511420113 马晓智 1 合肥工业大学 03机械设计制造及其自动化 472
理工  501923924 李雪栋 1 合肥工业大学 03机械设计制造及其自动化 471
理工  501510705 罗娜 1 合肥工业大学 07通信工程 471
理工  501851610 李煜 1 合肥工业大学 08高分子材料与工程 471
理工  501963630 张瑾 1 合肥工业大学 18国际经济与贸易 467
